ACGL Bounce Up
Insurance
价格图表
交易计划
| 入场价格 | 87.7700 |
| 止损 | 83.5041 |
| 止盈1 | 94.1688 |
| 风险/收益 | 1.50x |
质量评分
★★☆☆☆
4/10
回测统计
| 总尝试次数 | 3 |
| 胜率 | 33.3% |
| 止盈命中 | 1 |
| 止损命中 | 0 |
| 时间到期 | 1 |
| 平均盈利天数 | 100.0 |
| 最近结果 | Time |
基本面历史
| Metric | 2026-01-02 | 2025-12-03 | 2025-11-03 | 2025-10-02 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 18.4% | 18.4% | 17.0% | 17.0% |
| P/E | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 9.0 |
| Gross Margin | — | — | — | — |
| Net Margin | 21.6% | 21.6% | 20.1% | 20.1% |
| D/E | 11.50 | 11.50 | 11.84 | 11.84 |
| Rev Growth 3Y | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% |
免责声明: 这是由AI分析生成的自动交易信号。这不是财务建议。在做出投资决定之前,请始终进行自己的研究。过去的表现不能保证未来的结果。