ACGL Bounce Up
Insurance
Графік ціни
Торговий план
| Ціна входу | 87,7700 |
| Stop Loss | 83,5041 |
| Take Profit 1 | 94,1688 |
| Ризик/Прибуток | 1,50x |
Оцінка якості
★★☆☆☆
4/10
Статистика бектесту
| Всього спроб | 3 |
| Win Rate | 33,3% |
| TP Hits | 1 |
| SL Hits | 0 |
| Закінчення часу | 1 |
| Сер. днів до виграшу | 100,0 |
| Останній результат | Time |
Історія фундаменталів
| Metric | 2026-01-02 | 2025-12-03 | 2025-11-03 | 2025-10-02 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 18.4% | 18.4% | 17.0% | 17.0% |
| P/E | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 9.0 |
| Gross Margin | — | — | — | — |
| Net Margin | 21.6% | 21.6% | 20.1% | 20.1% |
| D/E | 11.50 | 11.50 | 11.84 | 11.84 |
| Rev Growth 3Y | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% |
Застереження: Це автоматичний торговий сигнал, згенерований AI-аналізом. Це не фінансова порада. Завжди проводьте власне дослідження перед прийняттям інвестиційних рішень. Минулі результати не гарантують майбутніх.