ACGL Bounce Up
Insurance
Gráfico de preços
Plano de trading
| Preço de entrada | 87,7700 |
| Stop Loss | 83,5041 |
| Take Profit 1 | 94,1688 |
| Risco/Retorno | 1,50x |
Pontuação de qualidade
★★☆☆☆
4/10
Estatísticas de backtest
| Total de tentativas | 3 |
| Taxa de sucesso | 33,3% |
| TP atingidos | 1 |
| SL atingidos | 0 |
| Tempo expirado | 1 |
| Dias méd. de ganho | 100,0 |
| Último resultado | Time |
Histórico de fundamentais
| Metric | 2026-01-02 | 2025-12-03 | 2025-11-03 | 2025-10-02 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 18.4% | 18.4% | 17.0% | 17.0% |
| P/E | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 9.0 |
| Gross Margin | — | — | — | — |
| Net Margin | 21.6% | 21.6% | 20.1% | 20.1% |
| D/E | 11.50 | 11.50 | 11.84 | 11.84 |
| Rev Growth 3Y | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% |
Aviso legal: Este é um sinal de trading automatizado gerado por análise de IA. Não é aconselhamento financeiro. Faça sempre a sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.