ACGL Bounce Up
Insurance
가격 차트
트레이딩 계획
| 진입 가격 | 87.7700 |
| 손절가 | 83.5041 |
| 익절가 1 | 94.1688 |
| 위험/보상 | 1.50x |
품질 점수
★★☆☆☆
4/10
백테스트 통계
| 총 시도 횟수 | 3 |
| 승률 | 33.3% |
| TP 도달 | 1 |
| SL 도달 | 0 |
| 시간 만료 | 1 |
| 평균 수익 일수 | 100.0 |
| 최근 결과 | Time |
펀더멘털 이력
| Metric | 2026-01-02 | 2025-12-03 | 2025-11-03 | 2025-10-02 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 18.4% | 18.4% | 17.0% | 17.0% |
| P/E | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 9.0 |
| Gross Margin | — | — | — | — |
| Net Margin | 21.6% | 21.6% | 20.1% | 20.1% |
| D/E | 11.50 | 11.50 | 11.84 | 11.84 |
| Rev Growth 3Y | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% |
면책 조항: 이것은 AI 분석에 의해 생성된 자동 트레이딩 시그널입니다. 재정적 조언이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하세요. 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다.