ACGL Bounce Up
Insurance
価格チャート
取引プラン
| エントリー価格 | 87.7700 |
| ストップロス | 83.5041 |
| テイクプロフィット1 | 94.1688 |
| リスク/リワード | 1.50x |
品質スコア
★★☆☆☆
4/10
バックテスト統計
| 総試行回数 | 3 |
| 勝率 | 33.3% |
| TP到達 | 1 |
| SL到達 | 0 |
| 期限切れ | 1 |
| 平均勝利日数 | 100.0 |
| 直近の結果 | Time |
ファンダメンタルズ履歴
| Metric | 2026-01-02 | 2025-12-03 | 2025-11-03 | 2025-10-02 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 18.4% | 18.4% | 17.0% | 17.0% |
| P/E | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 9.0 |
| Gross Margin | — | — | — | — |
| Net Margin | 21.6% | 21.6% | 20.1% | 20.1% |
| D/E | 11.50 | 11.50 | 11.84 | 11.84 |
| Rev Growth 3Y | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% |
免責事項: これはAI分析によって生成された自動取引シグナルです。金融アドバイスではありません。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行ってください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。