ACGL Bounce Up
Insurance
Graphique des prix
Plan de trading
| Prix d'entrée | 87,7700 |
| Stop Loss | 83,5041 |
| Take Profit 1 | 94,1688 |
| Risque/Rendement | 1,50x |
Score de qualité
★★☆☆☆
4/10
Statistiques de backtest
| Total des tentatives | 3 |
| Taux de réussite | 33,3% |
| TP atteints | 1 |
| SL atteints | 0 |
| Temps expiré | 1 |
| Jours moy. de gain | 100,0 |
| Dernier résultat | Time |
Historique des fondamentaux
| Metric | 2026-01-02 | 2025-12-03 | 2025-11-03 | 2025-10-02 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 18.4% | 18.4% | 17.0% | 17.0% |
| P/E | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 9.0 |
| Gross Margin | — | — | — | — |
| Net Margin | 21.6% | 21.6% | 20.1% | 20.1% |
| D/E | 11.50 | 11.50 | 11.84 | 11.84 |
| Rev Growth 3Y | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% |
Avertissement: Ceci est un signal de trading automatisé généré par une analyse IA. Ce n'est pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.