ACGL Bounce Up
Insurance
Gráfico de precios
Plan de trading
| Precio de entrada | 87,7700 |
| Stop Loss | 83,5041 |
| Take Profit 1 | 94,1688 |
| Riesgo/Beneficio | 1,50x |
Puntuación de calidad
★★☆☆☆
4/10
Estadísticas de backtest
| Total de intentos | 3 |
| Tasa de éxito | 33,3% |
| TP alcanzados | 1 |
| SL alcanzados | 0 |
| Tiempo expirado | 1 |
| Días prom. de ganancia | 100,0 |
| Último resultado | Time |
Historial de fundamentales
| Metric | 2026-01-02 | 2025-12-03 | 2025-11-03 | 2025-10-02 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 18.4% | 18.4% | 17.0% | 17.0% |
| P/E | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 9.0 |
| Gross Margin | — | — | — | — |
| Net Margin | 21.6% | 21.6% | 20.1% | 20.1% |
| D/E | 11.50 | 11.50 | 11.84 | 11.84 |
| Rev Growth 3Y | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% |
Aviso legal: Esta es una señal de trading automatizada generada por análisis de IA. No es asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.