ACGL Bounce Up
Insurance
Preischart
Handelsplan
| Einstiegspreis | 87,7700 |
| Stop Loss | 83,5041 |
| Take Profit 1 | 94,1688 |
| Risiko/Ertrag | 1,50x |
Qualitätsbewertung
★★☆☆☆
4/10
Backtest-Statistiken
| Gesamtversuche | 3 |
| Gewinnrate | 33,3% |
| TP erreicht | 1 |
| SL erreicht | 0 |
| Zeit abgelaufen | 1 |
| Durchschn. Gewinntage | 100,0 |
| Letztes Ergebnis | Time |
Fundamentaldaten-Verlauf
| Metric | 2026-01-02 | 2025-12-03 | 2025-11-03 | 2025-10-02 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 18.4% | 18.4% | 17.0% | 17.0% |
| P/E | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 9.0 |
| Gross Margin | — | — | — | — |
| Net Margin | 21.6% | 21.6% | 20.1% | 20.1% |
| D/E | 11.50 | 11.50 | 11.84 | 11.84 |
| Rev Growth 3Y | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% |
Haftungsausschluss: Dies ist ein automatisiertes Handelssignal, das durch KI-Analyse generiert wurde. Es ist keine Finanzberatung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.