ACGL Bounce Up
Insurance
مخطط الأسعار
خطة التداول
| سعر الدخول | 87,7700 |
| وقف الخسارة | 83,5041 |
| جني الأرباح 1 | 94,1688 |
| المخاطرة/المكافأة | 1,50x |
تقييم الجودة
★★☆☆☆
4/10
إحصائيات الاختبار الرجعي
| إجمالي المحاولات | 3 |
| معدل الفوز | 33,3% |
| TP المحققة | 1 |
| SL المحققة | 0 |
| انتهاء الوقت | 1 |
| متوسط أيام الربح | 100,0 |
| آخر نتيجة | Time |
تاريخ الأساسيات
| Metric | 2026-01-02 | 2025-12-03 | 2025-11-03 | 2025-10-02 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 18.4% | 18.4% | 17.0% | 17.0% |
| P/E | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 9.0 |
| Gross Margin | — | — | — | — |
| Net Margin | 21.6% | 21.6% | 20.1% | 20.1% |
| D/E | 11.50 | 11.50 | 11.84 | 11.84 |
| Rev Growth 3Y | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% |
إخلاء المسؤولية: هذه إشارة تداول آلية تم إنشاؤها بواسطة تحليل الذكاء الاصطناعي. ليست نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.